Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 docházelo k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražovaly i o desítky procent během jediného měsíce. Po delším období následného zklidnění ceny materiálů od března 2026 v důsledku napjaté mezinárodní situace opět začínají narůstat.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů.

Graf vývoje cen materiálů

Obrázek

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.

  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.

  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2026

Hrubá stavba

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
překlady a stropní prvky keramické 0,997 1,009 1,000 1,000
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 0,999 1,001 1,000
zdicí materiály keramické 1,000 0,999 0,991 1,009
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,002 1,007 1,003
ztracené bednění betonové 1,020 1,006 0,999 1,001

Betony, malty, fasády

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
beton čerstvý 1,012 1,000 0,986 1,000
cement 1,000 1,000 1,000 1,000
přísady, příměsi, urychlovače 1,001 1,000 1,000 1,000
sádry 1,000 1,000 1,000 1,000
suché směsi - beton 1,005 1,000 0,999 1,000
suché směsi - lepidla 1,003 1,000 0,996 1,000
suché směsi - malty a omítky 1,001 1,001 1,000 1,000

Pozemní komunikace

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
asfaltové směsi 1,000 1,019 1,000 1,000

Izolace

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
asfaltové nátěry a čističe 1,000 1,000 1,000 1,000
asfaltové pásy 0,993 0,999 0,991 1,003
desky fenolické 0,975 1,000 1,000 0,987
geotextilie 1,010 0,988 1,014 0,997
hydroizolační fólie 1,023 1,000 1,005 1,001
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,011 1,000 0,998 1,000
izolace dřevovláknité 1,001 1,000 1,000 1,000
minerální vata 0,999 0,999 1,001 1,002
polystyren extrudovaný XPS 0,936 0,975 1,000 1,024
polystyren pěnový EPS 0,902 0,975 0,978 0,993
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,000 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,002 1,000 1,000 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
asfaltové šindele 0,985 1,000 1,000 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,013 1,011 1,021 1,004
klempířské prvky zinkované 1,000 1,000 1,001 1,000
krytina betonová 1,002 1,000 1,000 0,999
krytina pálená 1,000 1,000 1,000 0,999
krytina plechová 1,000 1,000 1,007 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
komínové systémy 1,000 1,000 1,000 0,998
odkouření 1,000 1,000 1,000 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
desky polykarbonátové 1,001 1,000 0,985 1,000
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 0,994 1,000 1,002 1,000
dveřní pouzdra 1,000 1,000 1,000 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,005 1,002 1,000 1,000
střešní okna 1,007 1,000 1,000 1,000
světlíky a světlovody 1,002 0,998 1,004 0,997
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,000 1,000 1,000 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
armatury (potrubí) 1,000 1,005 1,003 0,995
čerpací technika 0,977 1,000 0,996 0,996
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,008 0,996 0,994 1,000
kotle plynové 1,000 1,006 1,000 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,008 1,017 1,000 1,013
potrubí a tvarovky plastové 1,010 0,988 1,000 1,001
radiátory ocelové 1,003 1,018 1,012 1,000
tvarovky mosazné 1,007 1,003 1,001 1,000
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
baterie vodovodní 1,004 0,998 1,000 1,005
sifony a rohové ventily 0,999 0,996 1,005 0,975
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty keramické 0,999 1,001 1,000 1,000
zařizovací předměty nerezové 1,016 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,003 1,020 1,000 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,000 1,000 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
drenáže a odvodnění 1,000 1,002 1,000 1,000
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 1,000 1,000
potrubí kanalizační KG 1,000 1,000 1,000 1,000
potrubí odpadní HT 1,000 1,000 1,000 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
mřížky větrací 1,000 1,000 1,008 1,000
rozvody hliník 1,000 1,000 1,001 1,014
rozvody plast 1,000 1,000 1,009 1,006
rozvody pozink 1,000 1,000 1,012 1,000
ventilátory 1,000 1,000 1,002 1,005

Elektromateriál

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
hromosvody a uzemnění 1,005 1,005 0,998 1,000
kabely a vodiče hliníkové 0,993 0,985 1,004 0,994
kabely a vodiče měděné 1,016 1,008 1,022 1,011
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,009 1,007 1,004 0,996
kabely silové bezhalogenové 1,006 1,005 1,005 1,024
pojistky a modulární přístroje 0,998 0,999 1,002 1,003
rozvodnice a rozváděče 1,000 1,004 0,997 1,003
světelné zdroje 1,000 1,000 0,981 1,001
svítidla 0,995 1,008 1,000 1,004
tlačítka a zásuvky 1,001 1,016 1,000 0,998
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,000 1,000 1,001 1,000

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
desky cementovláknité 1,000 1,000 1,000 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 1,000 1,000 0,981 0,993
desky sádrokartonové 1,000 1,000 1,000 1,001
desky sádrovláknité 1,005 1,000 1,000 1,000
konstrukční řezivo 1,000 0,997 1,004 1,000
palubky 1,000 1,000 1,000 0,996
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,000 0,999 1,005 1,006

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
barvy interiérové 1,000 1,000 0,999 1,000
barvy na dřevo a kovy 1,000 1,000 1,000 1,000
dlažby betonové venkovní 1,017 1,004 1,000 1,000
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,003 0,998 1,001 1,000
lepidla montážní pěnová 1,001 1,000 1,000 1,000
maziva 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 1,001 1,000 1,000 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,003 1,000 1,000 1,000
podlahy dřevěné 1,000 1,000 1,000 0,996
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,000
stěrky samonivelační, finální 1,001 1,000 1,002 1,000
terasy dřevoplastové 1,000 1,000 0,996 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
kamenivo 1,000 1,002 1,000 1,000
kamenivo keramické 1,000 0,985 1,016 0,985

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,018 1,006 1,000 1,000
ploty betonové 1,022 1,005 1,000 1,000
ploty drátěné 1,003 1,000 1,000 1,000
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
betonářské tyče 0,994 1,000 0,999 0,998
distanční prvky 1,000 1,000 1,000 1,000
kari sítě 0,995 0,999 0,999 1,000
ocel profilová 1,000 1,000 1,000 1,000
spojovací materiál 0,998 1,000 1,000 1,000

Interiérové vybavení

                                                                                 2026/VII 2026/VIII 2026/IX 2026/X
půdní schody dřevěné 1,007 1,000 1,000 1,000