Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Graf vývoje cen materiálů

Obrázek

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.

  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.

  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2025

Hrubá stavba

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
překlady a stropní prvky keramické 1,000 1,000 0,997 1,049 0,988
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,002 1,004 0,987 0,999 0,998
zdicí materiály keramické 1,001 0,998 0,988 1,048 1,002
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,001 0,997 1,004 1,010 0,996
ztracené bednění betonové 1,072 1,004 0,964 1,033 0,985

Betony, malty, fasády

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
beton čerstvý 1,013 1,002 1,000 1,000 1,000
cement 1,005 1,000 1,004 1,003 1,002
přísady, příměsi, urychlovače 1,000 0,997 0,983 1,000 1,004
sádry 1,002 1,004 1,008 1,000 1,000
suché směsi - beton 1,000 1,001 0,995 1,003 1,001
suché směsi - lepidla 1,001 1,032 0,992 1,001 1,003
suché směsi - malty a omítky 1,000 1,003 1,007 1,002 1,001

Pozemní komunikace

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
asfaltové směsi 1,000 1,000 1,005 0,998 1,000

Izolace

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,001 0,998 1,000 1,033 0,991
asfaltové pásy 1,000 0,995 0,986 1,003 0,990
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
geotextilie 1,000 1,000 0,999 1,001 0,996
hydroizolační fólie 1,000 1,003 1,002 1,006 1,000
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,000 1,000 1,000 0,992 1,006
izolace dřevovláknité 1,000 0,999 0,995 1,000 1,003
minerální vata 1,004 0,998 1,005 1,012 0,999
polystyren extrudovaný XPS 0,992 1,000 1,040 0,995 0,980
polystyren pěnový EPS 1,045 1,030 1,046 0,990 0,979
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,000 1,017 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 0,986 1,008 1,009

Střechy, odvodnění

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
asfaltové šindele 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,000 1,005 0,997 0,997 0,982
klempířské prvky zinkované 1,001 0,999 0,996 1,001 0,998
krytina betonová 1,002 1,002 0,998 0,997 1,000
krytina pálená 0,996 0,996 0,986 0,998 1,000
krytina plechová 1,000 1,000 0,995 1,000 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
komínové systémy 1,001 1,000 1,003 1,000 0,996
odkouření 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
desky polykarbonátové 0,995 1,000 1,000 0,998 0,992
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 1,001 1,003 1,000 1,001 1,001
dveřní pouzdra 1,009 0,999 1,006 1,000 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 0,998 1,005 1,008 1,000 1,001
střešní okna 1,000 1,011 1,010 1,005 1,000
světlíky a světlovody 0,999 1,027 1,009 1,000 1,000
zárubně obložkové 1,000 1,000 0,998 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,009 0,999 1,001 0,998 1,002

Vodovod a topení

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
armatury (potrubí) 1,000 1,001 0,999 1,000 1,000
čerpací technika 1,007 0,999 1,003 0,999 1,000
kotle elektrické a el. ohřívače vody 0,975 1,008 1,007 0,999 0,998
kotle plynové 0,970 1,007 0,994 1,009 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,004 1,000 0,951 1,007 1,000
potrubí a tvarovky plastové 1,002 1,010 0,995 1,014 1,001
radiátory ocelové 0,999 1,002 0,999 0,999 0,999
tvarovky mosazné 1,000 1,000 0,999 1,000 0,999
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
baterie vodovodní 1,001 1,002 1,002 1,003 1,000
sifony a rohové ventily 1,000 1,001 0,983 1,000 1,000
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 0,988 1,000 1,000
zařizovací předměty keramické 1,001 1,008 1,067 0,971 0,999
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,026 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,003 1,000 1,019 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,000 0,991 1,000 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
drenáže a odvodnění 0,994 1,019 0,992 1,008 1,006
nádrže na dešťovou vodu 1,000 0,998 1,002 1,000 0,999
potrubí kanalizační KG 1,000 0,990 0,995 1,014 0,999
potrubí odpadní HT 1,000 1,000 1,000 0,991 1,003

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
mřížky větrací 1,000 1,000 1,006 1,016 1,000
rozvody hliník 1,000 1,000 1,000 1,005 1,000
rozvody plast 1,000 0,999 0,999 1,009 1,001
rozvody pozink 1,000 1,000 1,009 1,015 1,000
ventilátory 0,996 1,000 0,999 1,009 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
hromosvody a uzemnění 1,005 1,000 0,997 1,011 0,999
kabely a vodiče hliníkové 1,011 0,999 1,004 0,976 1,002
kabely a vodiče měděné 1,010 1,005 1,006 0,966 1,008
kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,999 1,006 1,012 0,995 1,027
kabely silové bezhalogenové 1,004 1,004 1,006 0,976 1,003
pojistky a modulární přístroje 0,997 0,996 1,003 1,001 0,991
rozvodnice a rozváděče 0,996 0,996 1,005 1,012 0,999
světelné zdroje 0,993 0,998 1,000 0,998 1,003
svítidla 0,995 0,993 0,999 0,996 1,001
tlačítka a zásuvky 1,000 0,997 1,010 1,004 1,000
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,011 1,004 1,002 1,004 0,958

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
desky cementovláknité 1,001 0,997 1,010 1,019 1,005
desky dřevoštěpkové (osb) 1,004 0,987 1,015 1,043 1,017
desky sádrokartonové 1,013 1,003 1,014 1,005 1,003
desky sádrovláknité 1,015 1,007 0,996 1,004 0,995
konstrukční řezivo 1,000 1,005 1,004 0,998 1,007
palubky 1,000 1,029 1,000 1,000 1,004
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,000 1,007 1,009 1,009 1,000

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
barvy interiérové 1,000 0,996 1,002 1,000 1,000
barvy na dřevo a kovy 1,000 1,003 1,001 0,987 0,995
dlažby betonové venkovní 1,010 1,000 0,995 1,000 0,999
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,000 0,996 0,993 1,002 1,000
lepidla montážní pěnová 1,000 0,999 0,980 1,000 1,000
maziva 1,000 0,995 0,997 0,995 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,002 1,010 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 1,000 0,995 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 1,001 0,987 0,996 1,001
podlahy dřevěné 1,000 0,997 1,013 1,000 0,998
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 0,972
stěrky samonivelační, finální 1,000 1,000 0,997 1,002 1,001
terasy dřevoplastové 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
kamenivo 1,002 1,005 0,999 1,002 0,996
kamenivo keramické 1,013 0,975 1,033 1,014 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,009 1,005 0,994 1,000 1,000
ploty betonové 1,005 1,000 0,995 1,000 0,999
ploty drátěné 1,000 1,000 0,972 0,997 1,001
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 0,995 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
betonářské tyče 1,004 0,997 0,996 1,004 1,006
distanční prvky 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
kari sítě 1,003 0,986 1,012 0,997 1,014
ocel profilová 1,001 1,003 1,008 1,001 1,001
spojovací materiál 1,000 1,001 0,995 1,002 1,000

Interiérové vybavení

                                                                                 2025/I 2025/II 2025/III 2025/IV 2025/V 2025/VI
půdní schody dřevěné 1,000 1,000 1,001 1,004 1,000