Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2024

Hrubá stavba

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
překlady a stropní prvky keramické 1,050 0,988 0,962 1,044 0,994 0,993
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 0,988 1,000 0,999 1,007 0,988 1,006
zdicí materiály keramické 1,002 0,969 0,982 1,032 1,003 1,000
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 0,995 0,982 1,011 1,009 0,994 0,994
ztracené bednění betonové 1,085 0,924 0,976 1,039 1,001 0,997

Betony, malty, fasády

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
beton čerstvý 1,009 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000
cement 1,012 1,000 1,000 1,000 1,000 1,004
přísady, příměsi, urychlovače 0,992 1,004 1,000 1,001 1,000 0,999
sádry 1,000 1,000 1,000 1,009 1,009 1,001
suché směsi - beton 0,987 1,000 0,999 1,002 0,998 1,004
suché směsi - lepidla 0,997 1,002 1,003 1,004 1,001 1,003
suché směsi - malty a omítky 0,996 1,002 0,995 1,002 1,000 0,996

Pozemní komunikace

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
asfaltové směsi 1,000 1,002 1,000 1,017 1,000 0,983

Izolace

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,000 0,993 1,027 1,024 0,999 0,999
asfaltové pásy 1,000 0,996 1,001 1,000 1,003 1,006
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
geotextilie 0,960 0,978 0,999 0,993 1,005 1,003
hydroizolační fólie 0,985 0,985 1,002 1,023 0,999 0,998
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,001 1,000 1,003 1,000 1,000 1,000
izolace dřevovláknité 1,000 0,999 1,000 1,002 1,001 0,999
minerální vata 0,998 1,004 1,004 0,996 1,001 1,002
polystyren extrudovaný XPS 1,004 0,985 1,031 0,987 1,003 1,000
polystyren pěnový EPS 0,983 1,015 0,997 1,003 0,982 0,983
technické izolace pěnové 1,000 0,999 1,001 0,998 1,003 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,001 1,013 1,000 1,000 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
asfaltové šindele 1,008 1,004 1,000 1,000 1,000 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,004 0,998 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,023 1,007 0,989 1,012 1,028 1,022
klempířské prvky zinkované 0,962 1,000 0,998 1,000 1,003 0,984
krytina betonová 1,001 0,989 0,999 1,001 1,001 1,000
krytina pálená 0,998 1,001 1,001 1,000 1,000 1,003
krytina plechová 1,022 0,965 1,007 1,000 0,998 1,002

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
komínové systémy 1,002 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
odkouření 1,000 1,000 0,998 1,003 1,004 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
desky polykarbonátové 1,000 1,000 0,974 1,000 1,017 1,000
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001
dveře interiérové 1,000 1,000 1,006 1,000 1,000 0,998
dveřní kování a zámky 1,002 1,002 1,004 0,990 1,013 0,996
dveřní pouzdra 1,000 1,012 1,001 1,009 0,996 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,004 1,000 0,999 1,001 1,000 1,000
střešní okna 1,009 1,001 0,997 1,000 0,999 1,000
světlíky a světlovody 1,002 0,999 0,987 1,003 1,000 1,000
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002
zárubně ocelové 1,000 0,958 1,000 1,000 1,000 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
armatury (potrubí) 1,000 0,996 0,998 1,002 1,000 1,001
čerpací technika 1,010 1,000 1,000 1,000 0,997 1,003
kotle elektrické a el. ohřívače vody 0,989 1,000 0,994 0,976 1,016 0,993
kotle plynové 1,000 1,004 0,976 0,981 1,027 1,015
potrubí a tvarovky měděné 0,995 1,000 1,017 1,007 1,030 1,000
potrubí a tvarovky plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,042 0,999
radiátory ocelové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,001
tvarovky mosazné 1,000 1,000 1,003 1,000 1,000 1,000
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
baterie vodovodní 0,993 1,000 1,001 1,005 1,009 0,999
sifony a rohové ventily 1,000 0,998 1,005 1,002 1,000 1,001
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
zařizovací předměty keramické 0,991 1,000 1,000 1,002 1,000 0,977
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,000 0,996 0,998 1,000 0,990
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,017 1,010 0,997 1,000 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
drenáže a odvodnění 1,005 0,995 0,996 1,013 0,998 0,999
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 1,000
potrubí kanalizační KG 1,000 0,996 0,988 0,987 0,980 1,000
potrubí odpadní HT 0,997 1,000 1,003 0,999 0,985 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
mřížky větrací 1,001 0,999 1,000 1,001 1,000 1,000
rozvody hliník 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
rozvody plast 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ventilátory 1,000 1,000 1,000 1,000 1,002 0,994

Elektromateriál

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
hromosvody a uzemnění 0,992 0,999 0,997 0,989 0,995 1,002
kabely a vodiče hliníkové 0,997 0,986 1,032 1,043 0,999 0,993
kabely a vodiče měděné 0,999 1,015 1,013 1,059 1,051 0,970
kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,997 0,992 1,008 1,010 0,999 0,995
kabely silové bezhalogenové 1,003 1,012 1,010 1,040 1,011 0,979
pojistky a modulární přístroje 0,998 0,989 1,007 0,994 1,002 0,972
rozvodnice a rozváděče 1,010 0,999 0,998 1,002 1,002 1,005
světelné zdroje 1,006 0,975 1,000 1,000 1,001 0,995
svítidla 0,989 0,997 1,005 1,008 1,000 0,996
tlačítka a zásuvky 0,996 1,000 1,001 1,004 1,000 1,000
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,003 1,000 1,000 0,999 1,000 1,002

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
desky cementovláknité 0,989 1,000 1,000 1,000 0,997 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 0,996 0,988 1,020 1,004 1,026 1,002
desky sádrokartonové 0,994 0,994 1,014 0,999 1,000 1,002
desky sádrovláknité 1,000 1,000 1,000 1,000 1,007 1,000
konstrukční řezivo 0,997 1,001 1,007 1,002 1,008 0,982
palubky 1,000 1,038 0,989 1,000 0,993 0,964
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,010 1,006 1,033 0,995 0,997 0,977

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
barvy interiérové 1,000 1,001 1,002 1,003 0,993 1,002
barvy na dřevo a kovy 1,004 1,000 0,998 1,002 0,994 1,011
dlažby betonové venkovní 1,026 0,987 1,000 0,999 1,001 1,003
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,986 0,998 0,995 0,995 1,000 1,000
lepidla montážní pěnová 0,995 0,998 0,999 0,998 1,008 1,000
maziva 0,998 1,000 1,000 0,993 0,998 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 0,994 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 0,998 1,001 1,002 1,000 1,030
podlahy dřevěné 0,961 1,000 1,012 1,000 1,000 1,000
podlahy laminátové 0,987 1,016 1,003 1,000 1,000 0,997
stěrky samonivelační, finální 0,989 1,002 1,006 1,013 1,000 0,999
terasy dřevoplastové 1,000 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
kamenivo 1,004 1,000 1,001 0,997 1,003 1,000
kamenivo keramické 0,989 1,000 1,006 1,001 1,000 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,036 0,987 0,999 1,015 1,000 0,998
ploty betonové 1,026 0,997 1,000 0,998 1,001 1,001
ploty drátěné 1,000 0,990 1,000 0,997 1,000 0,999
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 0,996 1,000 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
betonářské tyče 1,038 0,996 0,998 1,005 1,000 0,991
distanční prvky 1,000 0,984 1,000 1,020 0,996 1,006
kari sítě 1,086 0,992 1,003 1,002 0,998 0,999
ocel profilová 0,999 1,003 0,983 0,996 0,995 0,999
spojovací materiál 0,999 0,996 1,000 0,999 0,999 0,999

Interiérové vybavení

                                                                                 2024/I 2024/II 2024/III 2024/IV 2024/V 2024/VI
půdní schody dřevěné 1,014 0,997 1,000 1,000 0,996 1,000