Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 docházelo k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražovaly i o desítky procent během jediného měsíce. Po delším období následného zklidnění ceny materiálů od března 2026 v důsledku napjaté mezinárodní situace opět začínají narůstat.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů.

Graf vývoje cen materiálů

Obrázek

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.

  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.

  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2026

Hrubá stavba

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
překlady a stropní prvky keramické 0,995 1,006 0,984 1,024 1,010 1,009
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,000 0,996 1,007 1,000 1,002
zdicí materiály keramické 0,998 1,000 0,996 1,010 0,999 1,011
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000 0,992 1,015 1,001 1,001 1,001
ztracené bednění betonové 1,006 0,974 1,018 1,076 1,002 1,000

Betony, malty, fasády

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
beton čerstvý 1,053 1,000 1,049 1,013 1,013 1,013
cement 1,011 1,000 0,996 1,004 0,996 1,002
přísady, příměsi, urychlovače 0,997 1,005 0,990 1,013 1,021 1,006
sádry 1,002 1,003 1,002 1,012 1,001 1,006
suché směsi - beton 0,999 1,003 1,001 1,021 1,004 1,000
suché směsi - lepidla 1,003 1,007 1,005 1,038 1,007 1,001
suché směsi - malty a omítky 1,002 1,005 1,003 1,019 1,005 1,002

Pozemní komunikace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové směsi 1,000 1,000 1,164 1,000 1,000 1,000

Izolace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,000 1,000 0,998 1,047 1,013 1,009
asfaltové pásy 1,000 0,999 1,091 1,020 1,020 1,015
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,112 1,000 1,000
geotextilie 1,000 0,989 1,013 1,036 1,007 1,011
hydroizolační fólie 1,003 0,993 1,000 1,025 1,009 0,996
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,000 1,000 1,000 1,000 1,032 1,000
izolace dřevovláknité 1,000 1,006 0,996 1,015 1,012 1,003
minerální vata 1,011 1,004 1,002 1,019 1,008 1,003
polystyren extrudovaný XPS 1,000 1,001 1,127 1,105 0,994 1,019
polystyren pěnový EPS 0,988 1,024 1,217 1,077 1,171 0,987
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,015 1,045 1,104 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,015 1,002 1,000 1,017 1,001 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové šindele 0,993 1,009 0,999 1,056 0,999 0,993
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 0,954 1,000 1,013 1,039 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,003 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,035 1,000 1,000 1,000 1,007 1,019
klempířské prvky zinkované 1,000 1,002 1,006 1,001 1,001 1,000
krytina betonová 1,000 1,005 1,004 1,001 1,005 1,002
krytina pálená 0,999 1,000 0,970 1,000 1,001 1,000
krytina plechová 0,999 1,000 1,000 1,010 1,014 1,006

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
komínové systémy 1,000 1,001 1,001 1,007 0,998 1,002
odkouření 0,988 1,000 1,003 0,985 1,000 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
desky polykarbonátové 0,986 0,998 1,000 1,027 1,000 1,000
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,005
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 1,000 1,000 1,000 0,996 1,000 0,992
dveřní pouzdra 1,006 1,000 1,001 1,013 1,001 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,000 1,005 1,001 1,000 1,000 0,999
střešní okna 1,000 1,006 1,003 1,003 0,999 1,015
světlíky a světlovody 0,999 0,999 1,002 1,002 1,002 1,008
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,000 0,973 0,983 1,021 1,000 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
armatury (potrubí) 1,001 1,000 1,001 1,015 1,007 0,997
čerpací technika 0,996 0,999 1,000 1,001 1,004 1,010
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,000 1,017 1,017 1,003 1,004 0,998
kotle plynové 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 1,005
potrubí a tvarovky měděné 1,076 1,007 1,008 1,023 1,000 1,004
potrubí a tvarovky plastové 0,999 1,010 1,002 1,050 1,014 1,029
radiátory ocelové 1,010 1,000 1,001 1,012 1,000 1,012
tvarovky mosazné 1,016 1,002 1,000 1,033 0,998 1,003
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
baterie vodovodní 1,005 1,003 1,018 1,012 1,008 1,003
sifony a rohové ventily 1,013 1,002 1,005 1,021 1,006 1,016
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000 1,004 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,002 1,000 1,000 1,002
zařizovací předměty keramické 1,000 1,001 1,004 1,000 1,006 1,006
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,008 1,016
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,000 1,008 1,032 1,004 1,012
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,001 1,005 1,000 1,000 1,007

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
drenáže a odvodnění 1,004 1,005 0,998 1,017 1,016 1,000
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 1,000 1,000 1,083 1,000
potrubí kanalizační KG 1,005 1,013 1,003 1,048 1,035 1,026
potrubí odpadní HT 1,005 1,004 1,003 1,099 1,074 1,016

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
mřížky větrací 1,000 1,000 1,007 0,999 1,020 1,014
rozvody hliník 1,000 1,000 1,011 0,971 1,008 1,006
rozvody plast 1,000 1,000 0,995 1,007 1,016 1,012
rozvody pozink 1,000 1,000 0,982 1,000 1,022 1,000
ventilátory 1,002 1,000 1,000 0,997 1,005 1,006

Elektromateriál

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
hromosvody a uzemnění 1,000 0,995 1,020 1,009 1,002 0,997
kabely a vodiče hliníkové 1,009 1,015 1,045 1,000 1,016 0,996
kabely a vodiče měděné 1,054 1,012 1,016 1,011 1,002 1,011
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,006 0,996 1,010 1,009 1,001 1,007
kabely silové bezhalogenové 1,028 1,036 0,995 1,006 1,009 1,016
pojistky a modulární přístroje 1,006 1,010 1,000 1,004 1,001 1,017
rozvodnice a rozváděče 1,001 1,003 1,005 1,007 1,004 1,025
světelné zdroje 1,003 0,993 1,000 0,990 1,000 1,001
svítidla 1,001 1,000 0,996 1,005 1,000 1,001
tlačítka a zásuvky 1,000 1,018 1,000 1,000 1,009 1,001
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,000 1,000 1,073 1,004 1,001 1,001

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
desky cementovláknité 1,001 1,006 1,000 1,005 1,001 1,000
desky dřevoštěpkové (osb) 0,989 1,032 1,006 1,017 1,021 1,003
desky sádrokartonové 1,000 0,996 1,002 1,014 1,019 1,000
desky sádrovláknité 1,008 1,003 1,000 1,010 1,005 1,010
konstrukční řezivo 1,008 1,009 0,999 0,996 1,006 1,002
palubky 1,000 1,004 1,000 1,000 1,000 1,000
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,002 1,002 1,002 1,022 0,999 1,000

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
barvy interiérové 0,986 0,982 1,003 1,015 1,016 1,001
barvy na dřevo a kovy 1,003 1,000 0,999 0,996 1,046 1,011
dlažby betonové venkovní 1,005 1,000 1,009 1,014 1,002 1,003
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,001 1,005 0,999 1,007 1,010 1,001
lepidla montážní pěnová 1,001 1,000 0,996 1,000 1,020 1,000
maziva 1,000 1,009 0,997 1,023 1,024 1,012
obklady a dlažby kamenné 0,990 1,000 0,995 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000 1,007
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 1,003 1,001 1,006 1,019 1,002
podlahy dřevěné 1,000 0,993 1,011 0,996 1,000 1,000
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
stěrky samonivelační, finální 1,000 1,004 1,008 1,014 1,005 1,000
terasy dřevoplastové 1,000 1,000 0,992 1,000 1,000 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
kamenivo 1,000 1,001 1,001 1,007 1,001 1,001
kamenivo keramické 0,988 1,000 1,003 0,985 1,016 1,000

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 0,999 1,001 1,014 1,025 1,002 1,006
ploty betonové 1,000 1,000 1,014 1,027 0,999 1,002
ploty drátěné 1,000 1,000 0,995 0,998 0,986 1,001
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 0,988 1,000 1,000 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
betonářské tyče 0,996 1,017 1,076 1,018 1,008 0,991
distanční prvky 1,000 1,000 1,000 1,012 1,000 1,000
kari sítě 1,000 1,000 1,111 1,051 1,000 1,003
ocel profilová 0,994 0,997 1,019 1,015 1,006 1,000
spojovací materiál 0,999 0,999 1,002 1,005 1,001 1,017

Interiérové vybavení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
půdní schody dřevěné 1,000 1,000 1,000 1,027 1,000 1,005