Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.
  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2024

Hrubá stavba

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
překlady a stropní prvky keramické 1,000 0,971 1,042 1,000 1,000
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,000 1,000 0,992 1,000
zdicí materiály keramické 1,000 0,983 1,020 1,001 1,000
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 0,984 0,998 0,998 1,007 0,999
ztracené bednění betonové 0,995 1,000 0,995 1,006 1,000

Betony, malty, fasády

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
beton čerstvý 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
cement 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000
přísady, příměsi, urychlovače 1,000 1,000 1,003 0,996 1,000
sádry 1,000 1,000 0,997 1,003 1,000
suché směsi - beton 0,999 1,001 0,998 1,000 1,002
suché směsi - lepidla 0,994 0,998 1,001 1,000 1,000
suché směsi - malty a omítky 1,000 1,000 1,001 0,999 1,002

Pozemní komunikace

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
asfaltové směsi 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Izolace

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
asfaltové nátěry a čističe 1,000 1,001 1,012 1,000 1,000
asfaltové pásy 1,000 0,999 0,998 1,013 0,992
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,000 0,973
geotextilie 0,996 0,995 1,005 1,003 1,000
hydroizolační fólie 1,001 1,000 0,997 0,998 1,002
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
izolace dřevovláknité 1,000 1,001 1,001 1,001 1,000
minerální vata 0,999 1,003 0,999 1,001 0,999
polystyren extrudovaný XPS 0,988 1,000 0,996 1,015 0,989
polystyren pěnový EPS 0,963 1,038 0,998 0,980 1,000
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
technické izolace z minerálních vláken 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Střechy, odvodnění

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
asfaltové šindele 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,017 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,006 1,000 1,000
klempířské prvky měděné 1,000 1,000 1,001 1,003 1,000
klempířské prvky zinkované 1,000 1,000 0,996 1,001 1,001
krytina betonová 1,000 1,000 1,001 1,000 0,999
krytina pálená 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
krytina plechová 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
komínové systémy 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
odkouření 1,000 0,994 1,000 1,000 1,000

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
desky polykarbonátové 0,984 1,000 1,009 1,000 1,000
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 1,000 1,000 0,996 1,009 0,963
dveřní pouzdra 1,000 1,000 1,000 0,999 1,000
okenní rolety, žaluzie, markýzy 0,992 1,009 1,000 1,000 1,000
střešní okna 0,997 1,003 1,009 1,000 1,000
světlíky a světlovody 0,995 1,006 1,000 0,999 1,000
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,003 1,000 1,000 0,991 1,000

Vodovod a topení

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
armatury (potrubí) 1,007 0,998 0,997 0,998 1,000
čerpací technika 0,997 1,000 0,998 0,999 1,005
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,000 1,000 1,000 1,012 1,001
kotle plynové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
potrubí a tvarovky měděné 0,997 1,000 1,002 0,999 1,000
potrubí a tvarovky plastové 1,000 1,000 1,000 1,001 1,000
radiátory ocelové 1,000 0,999 1,001 0,999 1,001
tvarovky mosazné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
baterie vodovodní 0,999 0,999 0,999 0,999 1,000
sifony a rohové ventily 1,000 1,000 0,999 1,001 1,000
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty keramické 0,994 0,999 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
drenáže a odvodnění 1,003 1,000 0,978 0,998 1,000
nádrže na dešťovou vodu 1,001 1,000 0,999 1,001 1,000
potrubí kanalizační KG 1,000 1,000 1,027 0,985 1,003
potrubí odpadní HT 1,000 1,000 1,021 1,000 1,000

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
mřížky větrací 0,995 1,000 1,000 1,000 0,998
rozvody hliník 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
rozvody plast 1,000 1,029 1,000 1,000 1,000
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ventilátory 1,007 1,001 1,000 1,000 1,000

Elektromateriál

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
hromosvody a uzemnění 1,000 1,000 1,000 0,994 0,992
kabely a vodiče hliníkové 0,986 1,005 0,997 1,010 1,005
kabely a vodiče měděné 0,981 0,972 1,003 1,002 0,995
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,002 1,001 1,006 0,992 1,029
kabely silové bezhalogenové 0,987 1,003 0,957 1,007 1,008
pojistky a modulární přístroje 1,013 0,961 0,996 0,997 0,998
rozvodnice a rozváděče 0,999 0,989 0,990 0,996 0,998
světelné zdroje 1,000 1,000 0,997 0,992 1,000
svítidla 1,002 0,999 0,991 0,987 0,989
tlačítka a zásuvky 1,001 1,000 1,000 0,999 1,002
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 0,997 0,998 1,000 1,001 1,011

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
desky cementovláknité 1,000 1,000 1,004 0,997 1,003
desky dřevoštěpkové (osb) 0,997 1,008 1,002 0,973 1,014
desky sádrokartonové 1,000 1,000 1,000 0,997 1,003
desky sádrovláknité 1,000 1,000 1,000 1,003 1,000
konstrukční řezivo 0,997 1,000 1,011 1,002 1,001
palubky 1,006 1,000 1,016 1,004 1,000
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,998 0,994 0,999 0,998 0,990

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
barvy interiérové 1,001 1,000 1,004 1,006 1,002
barvy na dřevo a kovy 0,998 1,000 1,006 1,005 1,023
dlažby betonové venkovní 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,999 1,006 1,007 1,000 1,001
lepidla montážní pěnová 1,000 1,001 1,004 0,999 0,999
maziva 1,001 1,005 1,007 1,000 1,000
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 1,000 0,998 1,001 1,003
podlahy dřevěné 1,002 1,000 1,000 1,000 1,000
podlahy laminátové 0,999 1,002 1,000 1,000 1,000
stěrky samonivelační, finální 1,000 0,997 1,000 0,996 1,003
terasy dřevoplastové 1,000 1,009 1,011 0,987 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
kamenivo 1,000 1,000 1,003 1,003 1,000
kamenivo keramické 1,000 1,000 1,000 0,962 1,019

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 0,998 0,997 0,987 1,007 1,001
ploty betonové 1,000 1,000 1,000 0,999 1,001
ploty drátěné 0,998 1,000 1,004 1,004 1,000
ploty dřevoplastové 1,000 1,004 1,000 1,003 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
betonářské tyče 1,000 1,000 0,999 0,980 1,000
distanční prvky 1,000 1,002 1,000 1,000 1,000
kari sítě 1,000 0,997 0,995 0,987 1,000
ocel profilová 1,003 0,998 1,008 1,000 1,000
spojovací materiál 1,000 1,000 1,001 1,000 1,000

Interiérové vybavení

                                                                                 2024/VII 2024/VIII 2024/IX 2024/X 2024/XI 2024/XII
půdní schody dřevěné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000