Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 docházelo k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražovaly i o desítky procent během jediného měsíce. Po delším období následného zklidnění ceny materiálů od března 2026 v důsledku napjaté mezinárodní situace opět začínají narůstat.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů.

Graf vývoje cen materiálů

Obrázek

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.

  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.

  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2026

Hrubá stavba

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
překlady a stropní prvky keramické 0,995 1,006 0,984 1,024
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,000 0,996 1,007
zdicí materiály keramické 0,998 1,000 0,996 1,010
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 1,000 0,992 1,015 1,001
ztracené bednění betonové 1,006 0,974 1,018 1,076

Betony, malty, fasády

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
beton čerstvý 1,053 1,000 1,049 1,013
cement 1,011 1,000 0,996 1,004
přísady, příměsi, urychlovače 0,997 1,005 0,990 1,013
sádry 1,002 1,003 1,002 1,012
suché směsi - beton 0,999 1,003 1,001 1,021
suché směsi - lepidla 1,003 1,007 1,005 1,038
suché směsi - malty a omítky 1,002 1,005 1,003 1,019

Pozemní komunikace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové směsi 1,000 1,000 1,164 1,000

Izolace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové nátěry a čističe 1,000 1,000 0,998 1,047
asfaltové pásy 1,000 0,999 1,091 1,020
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,112
geotextilie 1,000 0,989 1,013 1,036
hydroizolační fólie 1,003 0,993 1,000 1,025
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,000 1,000 1,000 1,000
izolace dřevovláknité 1,000 1,006 0,996 1,015
minerální vata 1,011 1,004 1,002 1,019
polystyren extrudovaný XPS 1,000 1,001 1,127 1,105
polystyren pěnový EPS 0,988 1,024 1,217 1,077
technické izolace pěnové 1,000 1,000 1,015 1,045
technické izolace z minerálních vláken 1,015 1,002 1,000 1,017

Střechy, odvodnění

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
asfaltové šindele 0,993 1,009 0,999 1,056
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 0,954 1,000 1,013
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,003 1,000
klempířské prvky měděné 1,035 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky zinkované 1,000 1,002 1,006 1,001
krytina betonová 1,000 1,005 1,004 1,001
krytina pálená 0,999 1,000 0,970 1,000
krytina plechová 0,999 1,000 1,000 1,010

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
komínové systémy 1,000 1,001 1,001 1,007
odkouření 0,988 1,000 1,003 0,985

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
desky polykarbonátové 0,986 0,998 1,000 1,027
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,000 1,000 1,000 1,000
dveřní kování a zámky 1,000 1,000 1,000 0,996
dveřní pouzdra 1,006 1,000 1,001 1,013
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,000 1,005 1,001 1,000
střešní okna 1,000 1,006 1,003 1,003
světlíky a světlovody 0,999 0,999 1,002 1,002
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000
zárubně ocelové 1,000 0,973 0,983 1,021

Vodovod a topení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
armatury (potrubí) 1,001 1,000 1,001 1,015
čerpací technika 0,996 0,999 1,000 1,001
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,000 1,017 1,017 1,003
kotle plynové 1,000 1,001 1,000 1,000
potrubí a tvarovky měděné 1,076 1,007 1,008 1,023
potrubí a tvarovky plastové 0,999 1,010 1,002 1,050
radiátory ocelové 1,010 1,000 1,001 1,012
tvarovky mosazné 1,016 1,002 1,000 1,033
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 1,000 1,000

Sanita

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
baterie vodovodní 1,005 1,003 1,018 1,012
sifony a rohové ventily 1,013 1,002 1,005 1,021
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty akrylátové 1,000 1,000 1,002 1,000
zařizovací předměty keramické 1,000 1,001 1,004 1,000
zařizovací předměty nerezové 1,000 1,000 1,000 1,000
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,000 1,008 1,032
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,001 1,005 1,000

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
drenáže a odvodnění 1,004 1,005 0,998 1,017
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 1,000 1,000
potrubí kanalizační KG 1,005 1,013 1,003 1,048
potrubí odpadní HT 1,005 1,004 1,003 1,099

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
mřížky větrací 1,000 1,000 1,007 0,999
rozvody hliník 1,000 1,000 1,011 0,971
rozvody plast 1,000 1,000 0,995 1,007
rozvody pozink 1,000 1,000 0,982 1,000
ventilátory 1,002 1,000 1,000 0,997

Elektromateriál

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
hromosvody a uzemnění 1,000 0,995 1,020 1,009
kabely a vodiče hliníkové 1,009 1,015 1,045 1,000
kabely a vodiče měděné 1,054 1,012 1,016 1,011
kabely datové, koaxiální a sdělovací 1,006 0,996 1,010 1,009
kabely silové bezhalogenové 1,028 1,036 0,995 1,006
pojistky a modulární přístroje 1,006 1,010 1,000 1,004
rozvodnice a rozváděče 1,001 1,003 1,005 1,007
světelné zdroje 1,003 0,993 1,000 0,990
svítidla 1,001 1,000 0,996 1,005
tlačítka a zásuvky 1,000 1,018 1,000 1,000
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,000 1,000 1,073 1,004

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
desky cementovláknité 1,001 1,006 1,000 1,005
desky dřevoštěpkové (osb) 0,989 1,032 1,006 1,017
desky sádrokartonové 1,000 0,996 1,002 1,014
desky sádrovláknité 1,008 1,003 1,000 1,010
konstrukční řezivo 1,008 1,009 0,999 0,996
palubky 1,000 1,004 1,000 1,000
profily ocelové pro suchou výstavbu 1,002 1,002 1,002 1,022

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
barvy interiérové 0,986 0,982 1,003 1,015
barvy na dřevo a kovy 1,003 1,000 0,999 0,996
dlažby betonové venkovní 1,005 1,000 1,009 1,014
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 1,001 1,005 0,999 1,007
lepidla montážní pěnová 1,001 1,000 0,996 1,000
maziva 1,000 1,009 0,997 1,023
obklady a dlažby kamenné 0,990 1,000 0,995 1,000
obklady a dlažby keramické 1,000 1,000 1,000 1,001
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,000 1,003 1,001 1,006
podlahy dřevěné 1,000 0,993 1,011 0,996
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,000
stěrky samonivelační, finální 1,000 1,004 1,008 1,014
terasy dřevoplastové 1,000 1,000 0,992 1,000

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
kamenivo 1,000 1,001 1,001 1,007
kamenivo keramické 0,988 1,000 1,003 0,985

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 0,999 1,001 1,014 1,025
ploty betonové 1,000 1,000 1,014 1,027
ploty drátěné 1,000 1,000 0,995 0,998
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 0,988 1,000

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
betonářské tyče 0,996 1,017 1,076 1,018
distanční prvky 1,000 1,000 1,000 1,012
kari sítě 1,000 1,000 1,111 1,051
ocel profilová 0,994 0,997 1,019 1,015
spojovací materiál 0,999 0,999 1,002 1,005

Interiérové vybavení

                                                                                 2026/I 2026/II 2026/III 2026/IV 2026/V 2026/VI
půdní schody dřevěné 1,000 1,000 1,000 1,027