Sledování vývoje cen stavebních materiálů
Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.
Nenadálý a skokový pohyb cen
významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z
takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi
zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů.
Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen
stavebních materiálů.
Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.
Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů. Na blogu uvádíme i další užitečné informace ohledně aktuálních cen ve stavebnictví, např. zdražování pohonných hmot a s tím spojený růst nákladů na provoz stavebních strojů.

Rozsah a význam indexů
Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční
bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce
následujícího.
Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.
Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen
příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu
pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové
hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce
následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index)
vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.
Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.
Použití indexů
- Jako podklad při jednání
o vícenákladech
mezi zhotovitelem a investorem.
- Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.
- Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.
Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.
Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení
je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna
2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů
lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.
Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.
Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).
Protokol ÚRS CZ
Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ s indexem souhrnné změny za vámi definované období případně i s výčtem indexů za jednotlivé měsíce, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. V poptávce prosím uveďte skupiny materiálů (např. Izolace, Sanita atd.) a období (např. 2022/II až 2022/IV), které vás zajímá. Dále uveďte zda máte zájem pouze o souhrnný index za zadané období nebo požadujete na protokolu uvést i individuální měsíční indexy. Služba vyhotovení protokolu je zpoplatněna dle rozsahu požadavku (200-500 Kč bez DPH za materiálovou skupinu).
Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz
Měsíční indexy změn cen materiálů 2023
Hrubá stavba
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
překlady a stropní prvky keramické | 1,000 | 1,000 | 0,987 | 0,990 | 0,988 | |
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové | 1,046 | 1,002 | 1,037 | 1,000 | 1,000 | |
zdicí materiály keramické | 0,998 | 0,998 | 0,987 | 0,984 | 0,973 | |
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové | 1,039 | 1,003 | 1,008 | 0,997 | 1,003 | |
ztracené bednění | 1,063 | 0,993 | 0,959 | 0,950 | 1,001 |
Betony, malty, fasády
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
beton čerstvý | 1,178 | 1,004 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
cement | 1,075 | 1,018 | 1,015 | 0,986 | 1,001 | |
přísady, příměsi, urychlovače | 0,994 | 0,996 | 1,006 | 1,002 | 0,997 | |
sádry | 1,006 | 1,011 | 1,000 | 1,000 | 1,007 | |
suché směsi - beton | 1,001 | 1,034 | 1,043 | 1,007 | 0,999 | |
suché směsi - lepidla | 1,029 | 1,004 | 1,024 | 1,003 | 1,000 | |
suché směsi - malty | 1,006 | 1,030 | 1,054 | 1,000 | 0,999 | |
suché směsi - omítky | 1,005 | 1,019 | 1,030 | 0,987 | 0,998 |
Pozemní komunikace
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
asfaltové směsi | 1,000 | 1,000 | 0,959 | 1,000 | 1,000 |
Izolace
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
asfaltové nátěry a čističe | 1,000 | 0,996 | 0,999 | 0,999 | 0,993 | |
asfaltové pásy | 1,008 | 0,998 | 1,002 | 0,986 | 0,999 | |
desky fenolické | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
geotextilie | 1,000 | 0,999 | 0,954 | 0,993 | 0,991 | |
hydroizolační fólie | 1,013 | 0,996 | 0,983 | 1,010 | 0,995 | |
hydroizolační stěrky a nátěry | 0,994 | 0,996 | 1,000 | 1,007 | 0,996 | |
izolace dřevovláknité | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,980 | |
lepidla a tmely izolační | 0,999 | 0,997 | 1,001 | 1,004 | 0,995 | |
minerální vata | 1,001 | 0,998 | 1,018 | 1,004 | 0,984 | |
polystyren extrudovaný XPS | 0,972 | 0,991 | 0,927 | 0,997 | 0,967 | |
polystyren pěnový EPS | 0,946 | 0,944 | 0,924 | 1,002 | 0,996 | |
technické izolace pěnové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
technické izolace z minerálních vláken | 1,028 | 1,018 | 1,005 | 1,004 | 1,000 |
Střechy, odvodnění
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
asfaltové šindele | 1,001 | 1,004 | 1,000 | 1,014 | 1,001 | |
desky bitumenové pro šikmé střechy | 1,000 | 1,000 | 1,037 | 1,000 | 1,000 | |
klempířské prvky hliníkové | 0,993 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
klempířské prvky měděné | 1,003 | 1,029 | 1,009 | 0,991 | 0,982 | |
klempířské prvky pozinkované | 1,014 | 1,003 | 1,002 | 0,999 | 0,987 | |
klempířské prvky titanzinkové | 0,990 | 0,999 | 1,005 | 0,994 | 0,992 | |
krytina betonová | 0,999 | 1,007 | 1,025 | 1,001 | 0,993 | |
krytina pálená | 1,015 | 1,029 | 1,003 | 1,000 | 1,000 | |
krytina plechová | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 1,000 |
Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
komínové systémy | 1,002 | 1,005 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
odkouření | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
desky polykarbonátové | 1,030 | 1,000 | 0,988 | 0,923 | 1,026 | |
desky sklolaminátové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
dveře interiérové | 1,008 | 1,002 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
dveřní kování a zámky | 1,003 | 1,007 | 1,012 | 1,000 | 0,991 | |
dveřní pouzdra | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
okenní rolety, žaluzie, markýzy | 1,000 | 1,000 | 0,993 | 1,000 | 1,000 | |
okna střešní Al | 1,005 | 1,000 | 0,957 | 1,000 | 1,000 | |
okna střešní dřevěná | 1,000 | 1,002 | 1,043 | 0,999 | 0,988 | |
okna střešní plastová | 1,000 | 1,005 | 1,029 | 1,000 | 0,999 | |
světlíky a světlovody | 1,000 | 1,003 | 1,025 | 1,000 | 1,001 | |
zárubně obložkové | 1,000 | 1,002 | 1,000 | 0,971 | 1,000 | |
zárubně ocelové | 1,001 | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 1,000 |
Vodovod a topení
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
armatury (potrubí) | 1,032 | 1,004 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
čerpací technika | 1,014 | 0,992 | 0,985 | 1,002 | 0,997 | |
kotle elektrické a el. ohřívače vody | 1,007 | 1,003 | 1,006 | 0,997 | 1,001 | |
kotle plynové | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 1,012 | 1,000 | |
potrubí a tvarovky měděné | 1,008 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,976 | |
potrubí a tvarovky plastové PE | 1,030 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,945 | |
potrubí a tvarovky plastové PP-R | 0,959 | 1,003 | 1,000 | 1,014 | 0,984 | |
radiátory koupelnové trubkové | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,962 | 1,000 | |
tvarovky mosazné | 1,022 | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,926 | |
tvarovky pozinkované | 1,019 | 1,000 | 0,989 | 1,000 | 0,990 |
Sanita
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
baterie vodovodní | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,999 | 0,999 | |
sifony a rohové ventily | 0,968 | 1,001 | 1,042 | 1,000 | 1,002 | |
sprchové kouty, dveře, zástěny | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,993 | 1,000 | |
zařizovací předměty akrylátové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,978 | 1,000 | |
zařizovací předměty keramické | 1,030 | 0,999 | 1,000 | 0,997 | 0,999 | |
zařizovací předměty nerezové | 1,011 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
zařizovací předměty smaltované | 1,000 | 1,000 | 0,967 | 1,000 | 1,002 | |
zařizovací předměty z litého mramoru | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,980 |
Kanalizace, záchytné systémy a šachty
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
drenáže a odvodnění | 1,002 | 1,003 | 1,039 | 1,012 | 0,981 | |
nádrže na dešťovou vodu | 1,000 | 1,018 | 1,000 | 1,008 | 0,996 | |
potrubí kanalizační KG | 1,000 | 0,983 | 0,997 | 1,033 | 0,980 | |
potrubí odpadní HT | 0,998 | 0,989 | 1,000 | 1,010 | 0,981 |
Vzduchotechnika, klimatizace
2023/I | 2023/I | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
mřížky větrací | 1,000 | 1,000 | 1,001 | 1,000 | 1,001 | |
rozvody hliník | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
rozvody plast | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 1,000 | 1,000 | |
rozvody pozink | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
ventilátory | 1,000 | 1,000 | 1,002 | 1,000 | 0,993 |
Elektromateriál
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
hromosvody a uzemnění | 1,016 | 0,999 | 1,001 | 1,003 | 1,013 | |
kabely a vodiče hliníkové | 1,000 | 0,986 | 1,000 | 0,934 | 0,949 | |
kabely a vodiče měděné | 1,006 | 0,999 | 1,016 | 0,917 | 0,963 | |
kabely datové, koaxiální a sdělovací | 1,021 | 1,000 | 1,008 | 1,000 | 0,955 | |
kabely silové bezhalogenové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
pojistky a modulární přístroje | 1,023 | 1,005 | 1,007 | 0,987 | 1,001 | |
rozvodnice a rozváděče | 1,008 | 1,010 | 1,023 | 0,998 | 0,989 | |
světelné zdroje | 1,002 | 0,999 | 1,006 | 1,000 | 1,002 | |
svítidla exteriérová | 1,003 | 0,998 | 0,988 | 1,001 | 0,991 | |
svítidla interiérová | 0,975 | 0,994 | 0,998 | 1,000 | 0,983 | |
tlačítka a zásuvky | 1,007 | 1,011 | 1,000 | 1,018 | 0,987 | |
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci | 1,006 | 0,998 | 1,008 | 1,032 | 0,994 |
Řezivo, suchá výstavba
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
desky cementovláknité | 1,088 | 1,000 | 1,000 | 1,042 | 1,000 | |
desky dřevoštěpkové (osb) | 0,989 | 0,985 | 0,978 | 0,987 | 0,979 | |
desky sádrokartonové | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 1,000 | 0,999 | |
desky sádrovláknité | 1,047 | 1,027 | 1,032 | 1,004 | 1,000 | |
konstrukční řezivo - hranoly | 0,999 | 1,005 | 0,995 | 0,999 | 0,998 | |
konstrukční řezivo - latě, prkna | 1,002 | 1,000 | 1,000 | 0,988 | 1,000 | |
palubky | 0,957 | 0,994 | 1,000 | 1,002 | 1,000 | |
profily ocelové pro suchou výstavbu | 0,974 | 0,967 | 1,005 | 0,989 | 0,957 |
Povrchové úpravy, dokončovací práce
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
barvy interiérové | 1,008 | 1,003 | 1,005 | 0,983 | 0,993 | |
barvy na dřevo | 0,984 | 1,003 | 1,002 | 1,000 | 0,985 | |
barvy na kovy | 0,998 | 1,001 | 1,000 | 0,998 | 0,998 | |
dlažby betonové venkovní | 1,044 | 0,999 | 0,992 | 0,976 | 0,997 | |
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony | 1,002 | 1,000 | 1,002 | 0,990 | 1,002 | |
lepidla montážní pěnová | 0,988 | 1,000 | 0,988 | 1,007 | 0,992 | |
maziva | 1,013 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 1,000 | |
obklady a dlažby kamenné | 1,000 | 1,000 | 0,956 | 1,000 | 1,000 | |
obklady a dlažby keramické | 1,000 | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 0,993 | |
obklady plastové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry | 1,004 | 0,993 | 1,014 | 0,987 | 1,000 | |
podlahy dřevěné | 0,991 | 0,998 | 0,998 | 1,000 | 1,000 | |
podlahy laminátové | 0,989 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
stěrky samonivelační, finální | 1,012 | 1,015 | 1,017 | 0,998 | 1,012 | |
terasy dřevoplastové | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,997 | 1,000 |
Kamenivo, sypaniny, agro
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
kamenivo | 1,005 | 1,007 | 1,021 | 1,002 | 1,002 | |
kamenivo keramické | 1,031 | 1,009 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Oplocení, venkovní úpravy a vybavení
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
obrubníky, palisády a svahové tvárnice | 1,057 | 0,999 | 0,994 | 0,978 | 0,997 | |
ploty betonové | 1,026 | 1,003 | 0,982 | 0,984 | 1,000 | |
ploty drátěné | 1,001 | 1,000 | 1,000 | 0,955 | 0,999 | |
ploty dřevoplastové | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 1,000 |
Hutnictví, železářství, kompozity
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
betonářské tyče | 0,966 | 0,980 | 0,980 | 0,975 | 0,925 | |
distanční prvky | 1,000 | 0,998 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
kari sítě | 0,961 | 0,952 | 0,962 | 0,942 | 0,944 | |
ocel profilová | 0,990 | 0,987 | 0,976 | 0,965 | 0,956 | |
spojovací materiál | 0,990 | 0,996 | 1,004 | 0,978 | 0,995 |
Interiérové vybavení
2023/I | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2023/V | 2023/VI | |
---|---|---|---|---|---|---|
půdní schody dřevěné | 1,000 | 1,000 | 1,003 | 1,000 | 1,000 |