Vývoj cen materiálů

Sledování vývoje cen stavebních materiálů

Náklady na stavební materiály činí v průměru 40–60 % z celkové ceny stavby a představují tak její majoritní složku. Rokem 2021 skončilo dlouhé období s víceméně stabilními cenami materiálů, kdy jsme zaznamenávali meziroční změny v řádu jednotek procent. Od roku 2021 dochází k mimořádným změnám, kdy určité druhy materiálů zdražují i o desítky procent během jediného měsíce.

Nenadálý a skokový pohyb cen významných stavebních materiálů způsobuje problémy jak investorovi, tak zejména dodavatelům během realizace konkrétní stavby. Východiskem z takovéto neočekávané situace na trhu může být doplňující dohoda mezi zhotovitelem a investorem ohledně řešení takto vzniklých vícenákladů. Jako základní podklad dohody slouží soustava indexů vývoje cen stavebních materiálů.

Indexy zjišťujeme nezávislým šetřením trhu a publikujeme v měsíčních intervalech. Indexy pokrývají období od ledna 2021 do současnosti.

Měsíční shrnutí situace včetně průběžně doplňovaných grafů uvádíme na našem blogu v kategorii Monitoring cen materiálů.

Graf vývoje cen materiálů

Obrázek

Rozsah a význam indexů

Indexy začínají lednem 2021 a jsou průběžně doplňovány na měsíční bázi. Indexy daného měsíce zpravidla publikujeme začátkem měsíce následujícího.

Celkem sledujeme přes 120 druhů materiálů, které jsou pro přehlednost rozřazeny do 18 skupin. Druhy materiálů jsou podle potřeby a možností doplňovány.

Jednotlivé indexy vyjadřují změny běžných nákupních cen příslušných druhů stavebních materiálů. Ceny šetříme k prvnímu pracovnímu dni v měsíci. Index za daný měsíc tak vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi prvním dnem daného měsíce a prvním dnem měsíce následujícího. Konkrétně například index 2022/IV (dubnový index) vyjadřuje změnu cenové hladiny mezi 1. dubnem a 1. květnem.

Měsíce jsou značeny římskými číslicemi I až XII.

Použití indexů

  • Jako podklad při jednání o vícenákladech mezi zhotovitelem a investorem.

  • Pro představu o změně investorské (plánované) ceny, pokud se protáhne doba mezi vyhotovením rozpočtu a vypsáním výběrového řízení.

  • Jako informaci o vývoji a aktuálním stavu cen materiálů na stavebním trhu.

Indexová řada je určena zejména pro stanovení souhrnné změny cenové hladiny materiálů za určité období, například mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací. Pro účel stanovení souhrnného indexu za konkrétní období stačí vzájemně vynásobit jednotlivé měsíční indexy, které reprezentují změnu cen za dané období. Ve výše uvedeném případě to znamená zahrnout indexy od měsíce, do kterého spadá datum podpisu smlouvy, až po měsíc, který předchází datu zabudování materiálu do stavby.

Příklad:
Smlouva byla podepsána 12. 1. 2023. V řešení je fakturace za stavební konstrukce a práce realizované během dubna 2023. To znamená, že souhrnný index pro vyčíslení navýšení cen materiálů lze vyjádřit vzájemným pronásobením měsíčních indexů 2023/I až 2023/III.

Konkrétní použití indexů je vždy na dohodě smluvních stran.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydali společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách. V něm je zmíněna možnost užití smluvní doložky umožňující změnu cen materiálů mimo jiné i na základě aktualizačních údajů cenových soustav, jako je Cenová soustava ÚRS. Celé znění stanoviska MMR a ÚOHS (pdf).

Protokol ÚRS CZ

Máte-li zájem o vystavení oficiálního protokolu ÚRS CZ, pošlete nám prosím poptávku a my se vám obratem ozveme. Protokol obsahuje sestavu sledovaných druhů materiálů členěných do 18 skupin s výčtem indexů za jednotlivé měsíce. Poptáváte-li období delší jednoho kalendářního roku, budou vám vystaveny protokoly za každý kalendářní rok samostatně. V poptávce prosím uveďte konkrétní roky o které máte zájem. Služba vyhotovení standardního protokolu je od 16.02.2024 zpoplatněna částkou 2500 Kč bez DPH, nestandardní požadavky naceňujeme individuálně.

Kontakt pro poptávky: indexycen@urs.cz

Měsíční indexy změn cen materiálů 2025

Hrubá stavba

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
překlady a stropní prvky keramické 1,000 0,989 1,015 1,009 1,000 1,048
překlady a stropní prvky pórobetonové a vápenopískové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,992
zdicí materiály keramické 1,000 0,981 1,022 0,999 1,000 1,036
zdicí materiály pórobetonové a vápenopískové 0,998 0,996 0,999 0,996 1,011 1,016
ztracené bednění betonové 1,034 1,008 1,003 1,000 1,000 1,085

Betony, malty, fasády

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
beton čerstvý 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,026
cement 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 1,035
přísady, příměsi, urychlovače 1,016 1,004 0,998 0,999 1,000 1,010
sádry 1,000 1,001 1,000 1,000 1,001 1,018
suché směsi - beton 1,002 1,000 0,999 1,000 1,000 1,002
suché směsi - lepidla 1,001 1,000 0,998 0,996 0,999 1,019
suché směsi - malty a omítky 1,001 0,999 1,000 1,001 1,000 1,018

Pozemní komunikace

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
asfaltové směsi 0,985 1,006 1,000 0,985 1,000 0,979

Izolace

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
asfaltové nátěry a čističe 1,007 1,000 1,000 0,998 1,000 1,031
asfaltové pásy 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 0,973
desky fenolické 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994 0,994
geotextilie 0,992 0,991 1,005 1,000 1,000 0,988
hydroizolační fólie 1,002 0,994 1,000 1,000 1,000 1,016
izolační stěrky, tmely a nátěry 1,000 1,007 1,000 1,000 1,000 1,005
izolace dřevovláknité 1,000 1,001 0,999 1,000 1,000 1,000
minerální vata 1,000 1,002 0,999 1,001 0,997 1,017
polystyren extrudovaný XPS 0,996 1,000 1,000 0,995 0,996 0,990
polystyren pěnový EPS 0,987 0,984 1,031 0,991 0,982 1,040
technické izolace pěnové 1,002 1,000 0,999 1,000 1,000 1,015
technické izolace z minerálních vláken 1,010 1,000 1,000 1,000 1,000 1,013

Střechy, odvodnění

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
asfaltové šindele 1,002 0,999 1,000 1,000 1,000 1,000
desky bitumenové pro šikmé střechy 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
klempířské prvky hliníkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001
klempířské prvky měděné 1,000 1,000 1,000 1,006 1,018 1,011
klempířské prvky zinkované 1,000 1,000 1,001 1,001 1,001 0,999
krytina betonová 1,000 1,001 0,999 0,999 1,001 0,999
krytina pálená 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,974
krytina plechová 1,000 1,002 1,000 1,000 1,000 0,994

Komíny, kamnářský a žáruvzdorný materiál

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
komínové systémy 1,000 1,000 1,002 1,000 1,002 1,009
odkouření 1,002 0,995 0,974 1,000 1,000 0,967

Stavební výplně, prosvětlení, přístřešky

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
desky polykarbonátové 0,994 1,005 1,008 0,987 1,000 0,960
desky sklolaminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
dveře interiérové 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,001
dveřní kování a zámky 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,006
dveřní pouzdra 1,011 1,000 1,000 1,000 1,000 1,029
okenní rolety, žaluzie, markýzy 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,012
střešní okna 1,000 1,004 1,000 1,000 1,000 1,025
světlíky a světlovody 1,000 1,004 0,999 1,001 1,000 1,035
zárubně obložkové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,998
zárubně ocelové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,020

Vodovod a topení

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
armatury (potrubí) 1,000 1,001 1,000 1,000 1,000 0,999
čerpací technika 0,998 0,992 1,020 0,998 1,001 1,012
kotle elektrické a el. ohřívače vody 1,000 0,998 1,000 1,000 1,001 0,985
kotle plynové 1,000 1,003 0,998 1,002 1,000 0,983
potrubí a tvarovky měděné 0,994 1,008 0,998 1,000 1,010 0,967
potrubí a tvarovky plastové 1,000 0,999 1,000 1,007 1,000 1,030
radiátory ocelové 1,001 0,999 1,000 0,999 1,002 1,000
tvarovky mosazné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995
tvarovky pozinkované 1,000 1,000 0,997 1,016 1,016 1,029

Sanita

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
baterie vodovodní 1,004 1,000 0,998 1,001 1,000 1,010
sifony a rohové ventily 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,003
sprchové kouty, dveře, zástěny 1,000 1,000 1,000 1,000 1,010 1,011
zařizovací předměty akrylátové 0,993 1,000 1,022 1,000 1,000 1,016
zařizovací předměty keramické 1,004 0,999 1,001 1,000 1,001 1,050
zařizovací předměty nerezové 1,002 1,000 1,000 0,988 1,000 1,016
zařizovací předměty smaltované 1,000 1,002 1,000 1,000 1,000 1,040
zařizovací předměty z litého mramoru 1,000 1,000 1,027 1,000 1,013 1,031

Kanalizace, záchytné systémy a šachty

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
drenáže a odvodnění 0,995 1,001 0,980 1,026 1,001 1,034
nádrže na dešťovou vodu 1,000 1,000 0,999 1,001 1,000 0,989
potrubí kanalizační KG 1,016 1,004 1,000 1,000 1,000 1,007
potrubí odpadní HT 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,994

Vzduchotechnika, klimatizace

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
mřížky větrací 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,029
rozvody hliník 1,001 1,000 1,000 1,000 1,000 1,010
rozvody plast 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,017
rozvody pozink 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,035
ventilátory 0,998 1,000 1,002 1,000 1,000 1,007

Elektromateriál

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
hromosvody a uzemnění 1,010 1,048 0,991 1,010 1,002 1,025
kabely a vodiče hliníkové 0,997 1,005 1,000 1,010 1,010 1,023
kabely a vodiče měděné 0,989 0,991 1,006 1,022 1,019 1,039
kabely datové, koaxiální a sdělovací 0,999 1,004 0,994 1,001 0,966 1,048
kabely silové bezhalogenové 0,997 0,991 1,001 1,009 1,023 1,035
pojistky a modulární přístroje 1,009 1,000 1,000 0,984 1,003 0,994
rozvodnice a rozváděče 1,015 0,998 1,002 0,995 0,999 1,021
světelné zdroje 1,000 1,000 1,000 0,981 1,000 0,986
svítidla 0,998 1,000 0,998 0,996 0,997 0,967
tlačítka a zásuvky 1,000 1,000 1,002 1,000 0,992 1,006
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci 1,000 1,004 0,999 1,000 0,998 0,989

Řezivo, suchá výstavba

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
desky cementovláknité 1,001 1,000 0,999 1,000 1,000 1,047
desky dřevoštěpkové (osb) 1,007 1,001 1,000 0,995 0,995 1,099
desky sádrokartonové 0,998 1,009 1,011 1,000 1,002 1,059
desky sádrovláknité 1,000 1,000 0,999 0,999 1,002 1,035
konstrukční řezivo 1,002 1,000 1,003 1,001 1,007 1,026
palubky 1,000 1,000 1,004 0,988 1,017 1,052
profily ocelové pro suchou výstavbu 0,997 0,985 1,011 1,000 1,000 1,021

Povrchové úpravy, dokončovací práce

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
barvy interiérové 1,003 1,000 1,000 0,999 1,000 1,001
barvy na dřevo a kovy 0,992 1,002 0,999 1,002 1,000 0,992
dlažby betonové venkovní 1,022 1,004 1,001 1,000 1,001 1,035
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony 0,998 0,999 1,000 0,999 1,000 0,992
lepidla montážní pěnová 1,000 1,000 1,000 0,998 1,000 0,980
maziva 1,000 1,000 1,004 1,000 1,000 0,991
obklady a dlažby kamenné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,012
obklady a dlažby keramické 1,000 0,995 1,002 1,000 1,000 0,998
obklady plastové 1,000 1,000 1,000 0,996 1,000 1,000
penetrace, adhezní můstky a základní nátěry 1,006 0,995 0,995 1,000 1,000 0,988
podlahy dřevěné 1,000 1,000 1,000 0,995 1,006 0,999
podlahy laminátové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,955
stěrky samonivelační, finální 1,009 1,000 1,000 0,997 1,000 1,017
terasy dřevoplastové 1,000 0,996 1,005 1,000 1,000 0,991

Kamenivo, sypaniny, agro

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
kamenivo 1,000 1,004 1,003 0,996 1,007 1,041
kamenivo keramické 1,000 0,976 1,014 0,994 1,019 1,043

Oplocení, venkovní úpravy a vybavení

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
obrubníky, palisády a svahové tvárnice 1,021 1,010 1,000 1,002 1,002 1,047
ploty betonové 1,025 1,028 1,000 1,000 1,000 1,044
ploty drátěné 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,970
ploty dřevoplastové 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,995

Hutnictví, železářství, kompozity

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
betonářské tyče 0,995 1,000 0,998 1,000 0,990 0,995
distanční prvky 1,003 0,994 0,983 1,031 1,000 1,012
kari sítě 1,000 1,001 1,000 0,993 0,997 1,007
ocel profilová 1,000 0,997 0,999 0,998 0,999 0,987
spojovací materiál 0,998 1,002 0,999 0,998 1,001 0,995

Interiérové vybavení

                                                                                 2025/VII 2025/VIII 2025/IX 2025/X 2025/XI 2025/XII
půdní schody dřevěné 1,009 1,000 1,000 1,000 1,000 1,014